Разгледайте технологиите и функциите на N°7
На борда на N°7 технологиите, акустичният комфорт и системите в помощ на водача се обединяват, за да създадат по-спокойно и интуитивно пътуване.
Предлаган със самозареждащо се хибридно или 100% електрическо задвижване, N°7 съчетава простор, ефективност и комфорт от първа класа.
Завладяващо и свързано развлекателно преживяване
Нашата интелигентна, свързана инфоразвлекателна система
DS IRIS SYSTEM улеснява всяко пътуване с интуитивна, напълно персонализируема екосистема.
Неговият 16-инчов HD централен екран, свързаната 3D навигация и безжичните Apple CarPlay™ и Android Auto™ интерфейси ви осигуряват бърз достъп до вашето съдържание, приложения и свързани услуги.
Нашата интелигентна, свързана инфоразвлекателна система
DS IRIS SYSTEM улеснява всяко пътуване с интуитивна, напълно персонализируема екосистема.
Неговият 16-инчов HD централен екран, свързаната 3D навигация и безжичните Apple CarPlay™ и Android Auto™ интерфейси ви осигуряват бърз достъп до вашето съдържание, приложения и свързани услуги.
Изключително потапящ звука
Системата Electra 3D by FOCAL® съчетава 14 високоговорителя с усилвател с мощност 690 W, за да създаде завладяваща звукова среда.
Всяко пътуване се превръща в прецизно, богато и обгръщащо звуково преживяване.
Потапящ 3D звук
Системата Electra 3D by FOCAL® съчетава 14 високоговорителя с усилвател с мощност 690 W, за да създаде завладяваща звукова среда.
Всяко пътуване се превръща в прецизно, богато и обгръщащо звуково преживяване.
Технология, посветена на вашия комфорт в автомобила
| E-TENSE FWD 230 к.с. | E-TENSE FWD Long Range 245 к.с. | E-TENSE AWD Long Range 350 к.с. | HYBRIDE 145 к.с. | |
| Задвижване : | 100% електрическо | 100 % Électrique | 100% електрическо | самозареждащ се хибрид |
| Мощност: | 230 к.с. | 245 к.с. | 350 к.с. | 145 к.с. |
| 0 – 100 km/h : | 7,7 s | 7,8 s | 5,4 s | 10,4 s |
| Максимален въртящ момент: | 343 Nm | 343 Nm | 509 Nm | 230 Nm |
| Задвижване: | Предно задвижване (FWD | Предно задвижване (FWD | Задвижване на всички колела (AWD) | Предно задвижване (FWD) |
| Скоростна кутия: | Автоматична | Автоматична | Автоматична | Автоматична |
| E-TENSE FWD 230 к.с. | E-TENSE FWD Long Range 245 к.с. | E-TENSE AWD Long Range 350 к.с. | HYBRIDE 145 к.с. | |
|
Максимален пробег по WLTP: |
До 543 km | До 740 km | До 679 km | До 1000 km |
| Капацитет на резервоара: | - | - | - | 55 л |
| Разход по WLTP от: | 16,0 kWh/100 км | 16,2 kWh/100 км | 16,9 kWh/100 км | 5,3 l/100 км |
| Емисии на CO₂ по WLTP от: | 0 г/км | 0 г/км | 0 г/км | 120 г/км |
| Стандарт: | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| E-TENSE FWD 230 к.с. | E-TENSE FWD Long Range 245 к.с. | E-TENSE AWD Long Range 350 к.с. | HYBRIDE 145 к.с. | |
| Нетен капацитет (kWh): | 73,7 kWh нетна | 97,2 kWh нетна | 97,2 kWh нетна | 0,4 kWh нетна |
| Максимална мощност на зареждане: | 160 kW | 160 kW | 160 kW | - |
| Функция V2L : | ✓ до 3 kW | ✓ до 3 kW | ✓ до 3 kW | - |
| Функция Plug&Charge : | ✓ Без RFID етикет | ✓ Без RFID етикет | ✓ Без RFID етикет | - |
| Вграден заряден уред: | 11 kW трифазен стандартен (22 kW опционален) | 11 kW трифазен стандартен (22 kW опционален) | 11 kW трифазен стандартен (22 kW опционален) | - |
| Време за зареждане от 20 до 80% с постоянен ток (DC): | 31 мин | 27 мин | 27 мин | - |
| Време за зареждане от 20 до 80% с променлив ток (AC): | 4ч55 | 6ч20 | 6ч20 | - |
Време и разходи за зареждане на вашия N°7
Разгледайте нашия симулатор, за да получите цялата информация за използването на вашия електромобил: време за зареждане, разходи, но и реализирани икономии, както и пробегът в зависимост от вашите условия на шофиране.
| E-TENSE FWD 230 к.с. | E-TENSE FWD LONG RANGE 245 к.с. | E-TENSE AWD LONG RANGE 350 к.с. | HYBRIDE 145 к.с. | |
| Обем на багажника : | 560 л | 560 л | 515 L | 560 л |
| Макс. обем (сгънати задни седалки) : | 1 570 л | 1 570 л | 1 525 л | 1 570 л |
| Минимално тегло без товар CEE (без водач) : | 1 556 кг | 2 091 кг | 2 138 кг | 2 252 кг |
| Теглителна способност с прехвърляне на натоварването: | 1 470 кг | 1 400 кг | 1 600 кг | 850 кг |
| Теглителна способност: | 1 270 кг | 1 200 кг | 1 430 кг | 650 кг |
Открийте брошурата за N°7
Двигатели, нива на оборудване и екстри: изтеглете брошурата за DS N°7, за да конфигурирате автомобила си.
Запознайте се с вашия N°7
Разгледайте ръководството за собственика, за да откриете всички функции и технологии на вашия автомобил.